Thống Kê Kết Quả Xổ Số Miền Trung 30 Ngày
XSMT 03-05-2026
| Tỉnh | Kon Tum | Khánh Hòa | Huế |
|---|---|---|---|
| G.8 | 00 | 09 | 08 |
| G.7 | 465 | 478 | 042 |
| G.6 | 039294780614 | 211958975221 | 387527844674 |
| G.5 | 2895 | 4053 | 2801 |
| G.4 | 71739431716070084895697840998562744 | 57963193998660108508845319707110787 | 32387233814131210588766460551856891 |
| G.3 | 9044339872 | 8692054637 | 7566258265 |
| G.2 | 36642 | 82285 | 92548 |
| G.1 | 84952 | 22453 | 87109 |
| ĐB | 122248 | 150982 | 155055 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 3-5-2026
| Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa | Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 0, 0 | 1, 8, 9 | 1, 8, 9 |
| 1 | 4 | 9 | 2, 8 |
| 2 | 0, 1 | ||
| 3 | 9 | 1, 7 | |
| 4 | 2, 3, 4, 8 | 2, 6, 8 | |
| 5 | 2 | 3, 3 | 5 |
| 6 | 5 | 3 | 2, 5 |
| 7 | 1, 2, 8 | 1, 8 | 4, 5 |
| 8 | 4, 5 | 2, 5, 7 | 1, 4, 7, 8 |
| 9 | 2, 5, 5 | 7, 9 | 1 |
XSMT 02-05-2026
| Tỉnh | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| G.8 | 24 | 74 | 26 |
| G.7 | 628 | 480 | 651 |
| G.6 | 744941977923 | 082602562762 | 236328889462 |
| G.5 | 7453 | 7599 | 4723 |
| G.4 | 19302241626398735941314942416762990 | 19630456589928479057978393684704257 | 13007468048931282326947898342569454 |
| G.3 | 2084235094 | 6851404791 | 9281172035 |
| G.2 | 00104 | 47875 | 87445 |
| G.1 | 01079 | 41084 | 72144 |
| ĐB | 192479 | 802963 | 178608 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 2-5-2026
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 2, 4 | 4, 7, 8 | |
| 1 | 4 | 1, 2 | |
| 2 | 3, 4, 8 | 6 | 3, 5, 6, 6 |
| 3 | 0, 9 | 5 | |
| 4 | 1, 2, 9 | 7 | 4, 5 |
| 5 | 3 | 6, 7, 7, 8 | 1, 4 |
| 6 | 2, 7 | 2, 3 | 2, 3 |
| 7 | 9, 9 | 4, 5 | |
| 8 | 7 | 0, 4, 4 | 8, 9 |
| 9 | 0, 4, 4, 7 | 1, 9 |
XSMT 01-05-2026
| Tỉnh | Ninh Thuận | Gia Lai |
|---|---|---|
| G.8 | 23 | 17 |
| G.7 | 697 | 254 |
| G.6 | 689163184407 | 973012900796 |
| G.5 | 9095 | 8793 |
| G.4 | 11306623613685296984651257883817829 | 07565334043756331233803936507511471 |
| G.3 | 7122002427 | 1960053384 |
| G.2 | 84193 | 22491 |
| G.1 | 09391 | 50961 |
| ĐB | 249317 | 071730 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 1-5-2026
| Đầu | Ninh Thuận | Gia Lai |
|---|---|---|
| 0 | 6, 7 | 0, 4 |
| 1 | 7, 8 | 7 |
| 2 | 0, 3, 5, 7, 9 | |
| 3 | 8 | 0, 0, 3 |
| 4 | ||
| 5 | 2 | 4 |
| 6 | 1 | 1, 3, 5 |
| 7 | 1, 5 | |
| 8 | 4 | 4 |
| 9 | 1, 1, 3, 5, 7 | 0, 1, 3, 3, 6 |
XSMT 30-04-2026
| Tỉnh | Quảng Bình | Bình Định | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| G.8 | 91 | 57 | 31 |
| G.7 | 436 | 222 | 943 |
| G.6 | 695185729602 | 751250674773 | 113250400159 |
| G.5 | 2172 | 3565 | 7056 |
| G.4 | 76073663973088918125200366765402105 | 74597182569909491160017349802704607 | 55537384182661781751586721686320418 |
| G.3 | 6319335298 | 0617910894 | 9111741606 |
| G.2 | 80790 | 73329 | 46897 |
| G.1 | 95326 | 81275 | 88233 |
| ĐB | 486953 | 502849 | 675956 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 30-4-2026
| Đầu | Quảng Bình | Bình Định | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| 0 | 2, 5 | 7 | 6 |
| 1 | 2 | 7, 7, 8, 8 | |
| 2 | 5, 6 | 2, 7, 9 | |
| 3 | 6, 6 | 4 | 1, 2, 3, 7 |
| 4 | 9 | 0, 3 | |
| 5 | 1, 3, 4 | 6, 7 | 1, 6, 6, 9 |
| 6 | 0, 5, 7 | 3 | |
| 7 | 2, 2, 3 | 3, 5, 9 | 2 |
| 8 | 9 | ||
| 9 | 0, 1, 3, 7, 8 | 4, 4, 7 | 7 |
XSMT 29-04-2026
| Tỉnh | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| G.8 | 88 | 74 |
| G.7 | 635 | 139 |
| G.6 | 183832253044 | 630253480067 |
| G.5 | 4902 | 0698 |
| G.4 | 60956824465242440692638259122338386 | 83357181195818553830669197284651862 |
| G.3 | 4027636842 | 0253849793 |
| G.2 | 28600 | 67106 |
| G.1 | 80526 | 54085 |
| ĐB | 618399 | 933564 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 29-4-2026
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 0, 2 | 2, 6 |
| 1 | 9, 9 | |
| 2 | 3, 4, 5, 5, 6 | |
| 3 | 5, 8 | 0, 8, 9 |
| 4 | 2, 4, 6 | 6, 8 |
| 5 | 6 | 7 |
| 6 | 2, 4, 7 | |
| 7 | 6 | 4 |
| 8 | 6, 8 | 5, 5 |
| 9 | 2, 9 | 3, 8 |
XSMT 28-04-2026
| Tỉnh | Quảng Nam | Đắk Lắk |
|---|---|---|
| G.8 | 68 | 02 |
| G.7 | 097 | 520 |
| G.6 | 066591302616 | 434097969082 |
| G.5 | 9569 | 8317 |
| G.4 | 96777412933210134504190068930470148 | 61835727109424515847237666729227721 |
| G.3 | 4440198947 | 0040836509 |
| G.2 | 72294 | 51530 |
| G.1 | 27660 | 79985 |
| ĐB | 242897 | 271506 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 28-4-2026
| Đầu | Quảng Nam | Đắk Lắk |
|---|---|---|
| 0 | 1, 1, 4, 4, 6 | 2, 6, 8, 9 |
| 1 | 6 | 0, 7 |
| 2 | 0, 1 | |
| 3 | 0 | 0, 5 |
| 4 | 7, 8 | 0, 5, 7 |
| 5 | ||
| 6 | 0, 5, 8, 9 | 6 |
| 7 | 7 | |
| 8 | 2, 5 | |
| 9 | 3, 4, 7, 7 | 2, 6 |
XSMT 27-04-2026
| Tỉnh | Phú Yên | Huế |
|---|---|---|
| G.8 | 42 | 86 |
| G.7 | 196 | 634 |
| G.6 | 484288422771 | 793341142186 |
| G.5 | 8073 | 9554 |
| G.4 | 01362416729869582542684978106423313 | 98922965979522817943271561908751791 |
| G.3 | 9019390461 | 7959541866 |
| G.2 | 63186 | 67358 |
| G.1 | 96151 | 89366 |
| ĐB | 551680 | 836508 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 27-4-2026
| Đầu | Phú Yên | Huế |
|---|---|---|
| 0 | 8 | |
| 1 | 3 | 4 |
| 2 | 2, 8 | |
| 3 | 3, 4 | |
| 4 | 2, 2, 2, 2 | 3 |
| 5 | 1 | 4, 6, 8 |
| 6 | 1, 2, 4 | 6, 6 |
| 7 | 1, 2, 3 | |
| 8 | 0, 6 | 6, 6, 7 |
| 9 | 3, 5, 6, 7 | 1, 5, 7 |
XSMT 26-04-2026
| Tỉnh | Huế | Khánh Hòa | Kon Tum |
|---|---|---|---|
| G.8 | 74 | 47 | 42 |
| G.7 | 484 | 682 | 023 |
| G.6 | 925049942830 | 239964456230 | 621485509032 |
| G.5 | 3792 | 1871 | 9981 |
| G.4 | 95660874330445478207680656776211535 | 68028862319602645819677321668399555 | 75390642235793954754027802284946142 |
| G.3 | 2479009135 | 1562336831 | 8759101484 |
| G.2 | 15002 | 10575 | 25582 |
| G.1 | 73557 | 33562 | 47568 |
| ĐB | 988002 | 676666 | 683004 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 26-4-2026
| Đầu | Huế | Khánh Hòa | Kon Tum |
|---|---|---|---|
| 0 | 2, 2, 7 | 4 | |
| 1 | 9 | 4 | |
| 2 | 3, 6, 8 | 3, 3 | |
| 3 | 0, 3, 5, 5 | 0, 1, 1, 2 | 2, 9 |
| 4 | 5, 7 | 2, 2, 9 | |
| 5 | 0, 4, 7 | 5 | 0, 4 |
| 6 | 0, 2, 5 | 2, 6 | 8 |
| 7 | 4 | 1, 5 | |
| 8 | 4 | 2, 3 | 0, 1, 2, 4 |
| 9 | 0, 2, 4 | 9 | 0, 1 |
XSMT 25-04-2026
| Tỉnh | Quảng Ngãi | Đắk Nông | Đà Nẵng |
|---|---|---|---|
| G.8 | 86 | 17 | 18 |
| G.7 | 656 | 071 | 338 |
| G.6 | 436231667090 | 864984873328 | 138992433450 |
| G.5 | 9943 | 4898 | 7047 |
| G.4 | 40659184758312001598708860190005782 | 03204879391903445481639998707002321 | 52727733451255668063234573883046081 |
| G.3 | 0572364755 | 8223472030 | 4666929249 |
| G.2 | 20344 | 65954 | 09449 |
| G.1 | 38503 | 63224 | 81563 |
| ĐB | 853918 | 963857 | 671181 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 25-4-2026
| Đầu | Quảng Ngãi | Đắk Nông | Đà Nẵng |
|---|---|---|---|
| 0 | 0, 3 | 4 | |
| 1 | 8 | 7 | 8 |
| 2 | 0, 3 | 1, 4, 8 | 7 |
| 3 | 0, 4, 4, 9 | 0, 8 | |
| 4 | 3, 4 | 9 | 3, 5, 7, 9, 9 |
| 5 | 5, 6, 9 | 4, 7 | 0, 6, 7 |
| 6 | 2, 6 | 3, 3, 9 | |
| 7 | 5 | 0, 1 | |
| 8 | 2, 6, 6 | 1, 7 | 1, 1, 9 |
| 9 | 0, 8 | 8, 9 |
XSMT 24-04-2026
| Tỉnh | Ninh Thuận | Gia Lai |
|---|---|---|
| G.8 | 52 | 32 |
| G.7 | 606 | 861 |
| G.6 | 346654824886 | 493776527342 |
| G.5 | 2209 | 9083 |
| G.4 | 01330535654977153214655751623933777 | 89846021541575051607797246163830834 |
| G.3 | 0426831809 | 2672547032 |
| G.2 | 71471 | 40941 |
| G.1 | 39466 | 36416 |
| ĐB | 132410 | 738100 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 24-4-2026
| Đầu | Ninh Thuận | Gia Lai |
|---|---|---|
| 0 | 6, 9, 9 | 0, 7 |
| 1 | 0, 4 | 6 |
| 2 | 4, 5 | |
| 3 | 0, 9 | 2, 2, 4, 7, 8 |
| 4 | 1, 2, 6 | |
| 5 | 2 | 0, 2, 4 |
| 6 | 5, 6, 6, 8 | 1 |
| 7 | 1, 1, 5, 7 | |
| 8 | 2, 6 | 3 |
| 9 |
XSMT 23-04-2026
| Tỉnh | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| G.8 | 48 | 93 | 25 |
| G.7 | 705 | 675 | 834 |
| G.6 | 738227665622 | 727681519891 | 315422364701 |
| G.5 | 4578 | 7495 | 7755 |
| G.4 | 60248545346531009578319176088044533 | 44867991723898573016493371813517851 | 71348362090024508389794006634896878 |
| G.3 | 3380010535 | 5238317553 | 6093743939 |
| G.2 | 64937 | 68533 | 73627 |
| G.1 | 40748 | 26102 | 50280 |
| ĐB | 547020 | 982118 | 719913 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 23-4-2026
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 0, 5 | 2 | 0, 1, 9 |
| 1 | 0, 7 | 6, 8 | 3 |
| 2 | 0, 2 | 5, 7 | |
| 3 | 3, 4, 5, 7 | 3, 5, 7 | 4, 6, 7, 9 |
| 4 | 8, 8, 8 | 5, 8, 8 | |
| 5 | 1, 1, 3 | 4, 5 | |
| 6 | 6 | 7 | |
| 7 | 8, 8 | 2, 5, 6 | 8 |
| 8 | 0, 2 | 3, 5 | 0, 9 |
| 9 | 1, 3, 5 |
XSMT 22-04-2026
| Tỉnh | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
|---|---|---|
| G.8 | 35 | 28 |
| G.7 | 272 | 830 |
| G.6 | 344658738720 | 422918119224 |
| G.5 | 9738 | 2205 |
| G.4 | 20238304108193075148257990260349218 | 82034299056715939609782081727040754 |
| G.3 | 3831548976 | 8860688171 |
| G.2 | 30184 | 81472 |
| G.1 | 00755 | 26730 |
| ĐB | 573973 | 595660 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 22-4-2026
| Đầu | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
|---|---|---|
| 0 | 3 | 5, 5, 6, 8, 9 |
| 1 | 0, 5, 8 | 1 |
| 2 | 0 | 4, 8, 9 |
| 3 | 0, 5, 8, 8 | 0, 0, 4 |
| 4 | 6, 8 | |
| 5 | 5 | 4, 9 |
| 6 | 0 | |
| 7 | 2, 3, 3, 6 | 0, 1, 2 |
| 8 | 4 | |
| 9 | 9 |
XSMT 21-04-2026
| Tỉnh | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| G.8 | 04 | 79 |
| G.7 | 222 | 673 |
| G.6 | 648761277622 | 256296595734 |
| G.5 | 0183 | 1081 |
| G.4 | 65445767733743963101524333760272049 | 51002790803892176113060782729572985 |
| G.3 | 4466955177 | 5582461599 |
| G.2 | 24624 | 51983 |
| G.1 | 46467 | 24552 |
| ĐB | 541284 | 844398 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 21-4-2026
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 1, 2, 4 | 2 |
| 1 | 3 | |
| 2 | 2, 2, 4, 7 | 1, 4 |
| 3 | 3, 9 | 4 |
| 4 | 5, 9 | |
| 5 | 2, 9 | |
| 6 | 7, 9 | 2 |
| 7 | 3, 7 | 3, 8, 9 |
| 8 | 3, 4, 7 | 0, 1, 3, 5 |
| 9 | 5, 8, 9 |
XSMT 20-04-2026
| Tỉnh | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| G.8 | 52 | 42 |
| G.7 | 845 | 946 |
| G.6 | 063196494772 | 287003869642 |
| G.5 | 4437 | 4572 |
| G.4 | 46467015271128245195369923509343209 | 51225830590051981188251850783302144 |
| G.3 | 5077342913 | 1518137280 |
| G.2 | 92450 | 56453 |
| G.1 | 78454 | 91315 |
| ĐB | 850554 | 484050 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 20-4-2026
| Đầu | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 9 | |
| 1 | 3 | 5, 9 |
| 2 | 7 | 5 |
| 3 | 1, 7 | 3 |
| 4 | 5, 9 | 2, 2, 4, 6 |
| 5 | 0, 2, 4, 4 | 0, 3, 9 |
| 6 | 7 | |
| 7 | 2, 3 | 0, 2 |
| 8 | 2 | 0, 1, 5, 6, 8 |
| 9 | 2, 3, 5 |
XSMT 19-04-2026
| Tỉnh | Khánh Hòa | Huế | Kon Tum |
|---|---|---|---|
| G.8 | 03 | 56 | 92 |
| G.7 | 276 | 645 | 006 |
| G.6 | 054801681089 | 289130731390 | 324065165559 |
| G.5 | 7075 | 2503 | 6385 |
| G.4 | 53704816657604466774632394527071400 | 99949404387127047407056593333298911 | 16195957012008178367713841648410125 |
| G.3 | 4563407053 | 9975083190 | 9554512673 |
| G.2 | 09173 | 73270 | 98178 |
| G.1 | 49854 | 20661 | 96380 |
| ĐB | 459645 | 481381 | 901057 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 19-4-2026
| Đầu | Khánh Hòa | Huế | Kon Tum |
|---|---|---|---|
| 0 | 0, 3, 4 | 3, 7 | 1, 6 |
| 1 | 1 | 6 | |
| 2 | 5 | ||
| 3 | 4, 9 | 2, 8 | |
| 4 | 4, 5, 8 | 5, 9 | 0, 5 |
| 5 | 3, 4 | 0, 6, 9 | 7, 9 |
| 6 | 5, 8 | 1 | 7 |
| 7 | 0, 3, 4, 5, 6 | 0, 0, 3 | 3, 8 |
| 8 | 9 | 1 | 0, 1, 4, 4, 5 |
| 9 | 0, 0, 1 | 2, 5 |
XSMT 18-04-2026
| Tỉnh | Quảng Ngãi | Đà Nẵng | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| G.8 | 64 | 82 | 26 |
| G.7 | 922 | 766 | 345 |
| G.6 | 000256545147 | 022815672954 | 918387172090 |
| G.5 | 2358 | 8236 | 5597 |
| G.4 | 93788526014009478657359135367152343 | 32800126915111940608401095600630996 | 45355430029740875683229630003893037 |
| G.3 | 2562566735 | 0456499688 | 1394820742 |
| G.2 | 83801 | 80775 | 51790 |
| G.1 | 92394 | 85389 | 30672 |
| ĐB | 288358 | 265235 | 150040 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 18-4-2026
| Đầu | Quảng Ngãi | Đà Nẵng | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 1, 1, 2 | 0, 6, 8, 9 | 2, 8 |
| 1 | 3 | 9 | 7 |
| 2 | 2, 5 | 8 | 6 |
| 3 | 5 | 5, 6 | 7, 8 |
| 4 | 3, 7 | 0, 2, 5, 8 | |
| 5 | 4, 7, 8, 8 | 4 | 5 |
| 6 | 4 | 4, 6, 7 | 3 |
| 7 | 1 | 5 | 2 |
| 8 | 8 | 2, 8, 9 | 3, 3 |
| 9 | 4, 4 | 1, 6 | 0, 0, 7 |
XSMT 17-04-2026
| Tỉnh | Ninh Thuận | Gia Lai |
|---|---|---|
| G.8 | 06 | 49 |
| G.7 | 034 | 929 |
| G.6 | 551483140607 | 330989538902 |
| G.5 | 6592 | 9052 |
| G.4 | 00449127336493205755643794600736975 | 36250168824427782542173061622734965 |
| G.3 | 3800670564 | 3434222010 |
| G.2 | 12319 | 21023 |
| G.1 | 40973 | 00505 |
| ĐB | 541793 | 286307 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 17-4-2026
| Đầu | Ninh Thuận | Gia Lai |
|---|---|---|
| 0 | 6, 6, 7, 7 | 2, 5, 6, 7, 9 |
| 1 | 4, 4, 9 | 0 |
| 2 | 3, 7, 9 | |
| 3 | 2, 3, 4 | |
| 4 | 9 | 2, 2, 9 |
| 5 | 5 | 0, 2, 3 |
| 6 | 4 | 5 |
| 7 | 3, 5, 9 | 7 |
| 8 | 2 | |
| 9 | 2, 3 |
XSMT 16-04-2026
| Tỉnh | Quảng Bình | Bình Định | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| G.8 | 30 | 55 | 81 |
| G.7 | 980 | 244 | 047 |
| G.6 | 853269568289 | 197957673967 | 290877132383 |
| G.5 | 0826 | 7239 | 2200 |
| G.4 | 71557237976710388198993774830233891 | 47523619858469048078185198353683901 | 76834929843859796284413336317365834 |
| G.3 | 0907436235 | 1451744343 | 7630232986 |
| G.2 | 93587 | 16121 | 02466 |
| G.1 | 76065 | 47148 | 61984 |
| ĐB | 188509 | 936497 | 451920 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 16-4-2026
| Đầu | Quảng Bình | Bình Định | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| 0 | 2, 3, 9 | 1 | 0, 2, 8 |
| 1 | 7, 9 | 3 | |
| 2 | 6 | 1, 3 | 0 |
| 3 | 0, 2, 5 | 6, 9 | 3, 4, 4 |
| 4 | 3, 4, 8 | 7 | |
| 5 | 6, 7 | 5 | |
| 6 | 5 | 7, 7 | 6 |
| 7 | 4, 7 | 8, 9 | 3 |
| 8 | 0, 7, 9 | 5 | 1, 3, 4, 4, 4, 6 |
| 9 | 1, 7, 8 | 0, 7 | 7 |
XSMT 15-04-2026
| Tỉnh | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| G.8 | 13 | 75 |
| G.7 | 742 | 942 |
| G.6 | 887830920961 | 892176972023 |
| G.5 | 3376 | 0304 |
| G.4 | 39353263955285298629645765063004830 | 52672582488604432401518399177352346 |
| G.3 | 8806465078 | 9942058991 |
| G.2 | 86787 | 10783 |
| G.1 | 67739 | 10198 |
| ĐB | 426865 | 359577 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 15-4-2026
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 1, 4 | |
| 1 | 3 | |
| 2 | 9 | 0, 1, 3 |
| 3 | 0, 0, 9 | 9 |
| 4 | 2 | 2, 4, 6, 8 |
| 5 | 2, 3 | |
| 6 | 1, 4, 5 | |
| 7 | 6, 6, 8, 8 | 2, 3, 5, 7 |
| 8 | 7 | 3 |
| 9 | 2, 5 | 1, 7, 8 |
XSMT 14-04-2026
| Tỉnh | Quảng Nam | Đắk Lắk |
|---|---|---|
| G.8 | 75 | 13 |
| G.7 | 942 | 742 |
| G.6 | 892176972023 | 887830920961 |
| G.5 | 0304 | 3376 |
| G.4 | 52672582488604432401518399177352346 | 39353263955285298629645765063004830 |
| G.3 | 9942058991 | 8806465078 |
| G.2 | 10783 | 86787 |
| G.1 | 10198 | 67739 |
| ĐB | 359577 | 426865 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 14-4-2026
| Đầu | Quảng Nam | Đắk Lắk |
|---|---|---|
| 0 | 1, 4 | |
| 1 | 3 | |
| 2 | 0, 1, 3 | 9 |
| 3 | 9 | 0, 0, 9 |
| 4 | 2, 4, 6, 8 | 2 |
| 5 | 2, 3 | |
| 6 | 1, 4, 5 | |
| 7 | 2, 3, 5, 7 | 6, 6, 8, 8 |
| 8 | 3 | 7 |
| 9 | 1, 7, 8 | 2, 5 |
XSMT 13-04-2026
| Tỉnh | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| G.8 | 04 | 80 |
| G.7 | 412 | 847 |
| G.6 | 535115604074 | 232919428380 |
| G.5 | 0260 | 0962 |
| G.4 | 29666959692814387122872829626483985 | 33389928053738849181230901215954579 |
| G.3 | 8051480333 | 7283041721 |
| G.2 | 05319 | 34106 |
| G.1 | 17913 | 24327 |
| ĐB | 705900 | 524115 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 13-4-2026
| Đầu | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 0, 4 | 5, 6 |
| 1 | 2, 3, 4, 9 | 5 |
| 2 | 2 | 1, 7, 9 |
| 3 | 3 | 0 |
| 4 | 3 | 2, 7 |
| 5 | 1 | 9 |
| 6 | 0, 0, 4, 6, 9 | 2 |
| 7 | 4 | 9 |
| 8 | 2, 5 | 0, 0, 1, 8, 9 |
| 9 | 0 |
XSMT 12-04-2026
| Tỉnh | Huế | Khánh Hòa | Kon Tum |
|---|---|---|---|
| G.8 | 03 | 24 | 39 |
| G.7 | 175 | 467 | 183 |
| G.6 | 786148410910 | 646909289060 | 485557843606 |
| G.5 | 9862 | 9817 | 7130 |
| G.4 | 17701823404693523528968034701865014 | 19849011410507786647300398545268814 | 27982167129594285278750908455731846 |
| G.3 | 8774673391 | 7686776983 | 5433563721 |
| G.2 | 63011 | 99482 | 78002 |
| G.1 | 29371 | 70476 | 22283 |
| ĐB | 878653 | 243524 | 259939 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 12-4-2026
| Đầu | Huế | Khánh Hòa | Kon Tum |
|---|---|---|---|
| 0 | 1, 3, 3 | 2, 6 | |
| 1 | 0, 1, 4, 8 | 4, 7 | 2 |
| 2 | 8 | 4, 4, 8 | 1 |
| 3 | 5 | 9 | 0, 5, 9, 9 |
| 4 | 0, 1, 6 | 1, 7, 9 | 2, 6 |
| 5 | 3 | 2 | 5, 7 |
| 6 | 1, 2 | 0, 7, 7, 9 | |
| 7 | 1, 5 | 6, 7 | 8 |
| 8 | 2, 3 | 2, 3, 3, 4 | |
| 9 | 1 | 0 |
XSMT 11-04-2026
| Tỉnh | Quảng Ngãi | Đắk Nông | Đà Nẵng |
|---|---|---|---|
| G.8 | 92 | 48 | 12 |
| G.7 | 119 | 276 | 190 |
| G.6 | 187172913119 | 569739790247 | 800356663806 |
| G.5 | 7230 | 5415 | 4741 |
| G.4 | 85123959431134601179949710246635331 | 54780069660564850663352326246813145 | 85940850750310810504373236200723832 |
| G.3 | 8183627678 | 1939946221 | 9512279489 |
| G.2 | 17067 | 29737 | 25851 |
| G.1 | 56417 | 39565 | 48155 |
| ĐB | 443100 | 578964 | 115128 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 11-4-2026
| Đầu | Quảng Ngãi | Đắk Nông | Đà Nẵng |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 3, 4, 6, 7, 8 | |
| 1 | 7, 9, 9 | 5 | 2 |
| 2 | 3 | 1 | 2, 3, 8 |
| 3 | 0, 1, 6 | 2, 7 | 2 |
| 4 | 3, 6 | 5, 7, 8, 8 | 0, 1 |
| 5 | 1, 5 | ||
| 6 | 6, 7 | 3, 4, 5, 6, 8 | 6 |
| 7 | 1, 1, 8, 9 | 6, 9 | 5 |
| 8 | 0 | 9 | |
| 9 | 1, 2 | 7, 9 | 0 |
XSMT 10-04-2026
| Tỉnh | Ninh Thuận | Gia Lai |
|---|---|---|
| G.8 | 86 | 97 |
| G.7 | 216 | 487 |
| G.6 | 770135846874 | 621639308330 |
| G.5 | 2839 | 4977 |
| G.4 | 90889088379541464204174440406190971 | 58520672710455177371243676483855695 |
| G.3 | 8931090304 | 7822711069 |
| G.2 | 03460 | 91801 |
| G.1 | 73862 | 48159 |
| ĐB | 421355 | 588200 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 10-4-2026
| Đầu | Ninh Thuận | Gia Lai |
|---|---|---|
| 0 | 1, 4, 4 | 0, 1 |
| 1 | 0, 4, 6 | 6 |
| 2 | 0, 7 | |
| 3 | 7, 9 | 0, 0, 8 |
| 4 | 4 | |
| 5 | 5 | 1, 9 |
| 6 | 0, 1, 2 | 7, 9 |
| 7 | 1, 4 | 1, 1, 7 |
| 8 | 4, 6, 9 | 7 |
| 9 | 5, 7 |
XSMT 08-04-2026
| Tỉnh | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
|---|---|---|
| G.8 | 07 | 35 |
| G.7 | 043 | 678 |
| G.6 | 301618871983 | 157449846022 |
| G.5 | 2307 | 5767 |
| G.4 | 72175234129007615311539348942068512 | 75023108022530211923034625326826717 |
| G.3 | 1556785488 | 6045946165 |
| G.2 | 14837 | 96422 |
| G.1 | 00392 | 87078 |
| ĐB | 732501 | 765097 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 8-4-2026
| Đầu | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
|---|---|---|
