Thống Kê Kết Quả Xổ Số Miền Nam 90 Ngày
XSMN 03-05-2026
| Tỉnh | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| G.8 | 56 | 82 | 54 |
| G.7 | 588 | 317 | 456 |
| G.6 | 107391567366 | 000881754458 | 124373324254 |
| G.5 | 8403 | 7824 | 8145 |
| G.4 | 08651577384537579879603783467865350 | 46944696122182391303484327562505564 | 66658420646387116873889175938672196 |
| G.3 | 5893825566 | 4490322815 | 2199984605 |
| G.2 | 64637 | 39844 | 87425 |
| G.1 | 71526 | 01799 | 87565 |
| ĐB | 193203 | 070963 | 796442 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 3-5-2026
| Đầu | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| 0 | 3, 3 | 3, 3, 8 | 5 |
| 1 | 2, 5, 7 | 7 | |
| 2 | 6 | 3, 4, 5 | 5 |
| 3 | 7, 8, 8 | 2 | 2 |
| 4 | 4, 4 | 2, 3, 5 | |
| 5 | 0, 1, 6, 6 | 8 | 4, 4, 6, 8 |
| 6 | 6, 6 | 3, 4 | 4, 5 |
| 7 | 3, 5, 8, 8, 9 | 5 | 1, 3 |
| 8 | 8 | 2 | 6 |
| 9 | 9 | 6, 9 |
XSMN 02-05-2026
| Tỉnh | TPHCM | Long An | Hậu Giang | Bình Phước |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 33 | 08 | 99 | 15 |
| G.7 | 173 | 927 | 232 | 905 |
| G.6 | 545636255989 | 505345719294 | 360841654080 | 054299580803 |
| G.5 | 4750 | 3306 | 9529 | 3746 |
| G.4 | 90309322664967371468491638922716240 | 65944925476346049796235260524216089 | 78340353514394495674327316831430662 | 20523678978230108656571859220917526 |
| G.3 | 8405911994 | 4407870027 | 4211833911 | 7987992702 |
| G.2 | 32154 | 39567 | 48110 | 30240 |
| G.1 | 33183 | 26130 | 37163 | 76815 |
| ĐB | 309079 | 874114 | 859805 | 023315 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 2-5-2026
| Đầu | TPHCM | Long An | Hậu Giang | Bình Phước |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 9 | 6, 8 | 5, 8 | 1, 2, 3, 5, 9 |
| 1 | 4 | 0, 1, 4, 8 | 5, 5, 5 | |
| 2 | 5, 7 | 6, 7, 7 | 9 | 3, 6 |
| 3 | 3 | 0 | 1, 2 | |
| 4 | 0 | 2, 4, 7 | 0, 4 | 0, 2, 6 |
| 5 | 0, 4, 6, 9 | 3 | 1 | 6, 8 |
| 6 | 3, 6, 8 | 0, 7 | 2, 3, 5 | |
| 7 | 3, 3, 9 | 1, 8 | 4 | 9 |
| 8 | 3, 9 | 9 | 0 | 5 |
| 9 | 4 | 4, 6 | 9 | 7 |
XSMN 01-05-2026
| Tỉnh | Trà Vinh | Vĩnh Long | Bình Dương |
|---|---|---|---|
| G.8 | 70 | 23 | 35 |
| G.7 | 818 | 798 | 447 |
| G.6 | 239960861754 | 659554131124 | 898317069743 |
| G.5 | 4915 | 7884 | 8311 |
| G.4 | 17002357980811822073378168863257757 | 28659950473465918091341633964249280 | 15956528258949882925558751883265143 |
| G.3 | 2986870237 | 3255333534 | 0913013467 |
| G.2 | 21613 | 76121 | 74276 |
| G.1 | 87427 | 33641 | 74623 |
| ĐB | 841570 | 405967 | 100230 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 1-5-2026
| Đầu | Trà Vinh | Vĩnh Long | Bình Dương |
|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 6 | |
| 1 | 3, 5, 6, 8, 8 | 3 | 1 |
| 2 | 7 | 1, 3, 4 | 3, 5, 5 |
| 3 | 2, 7 | 4 | 0, 0, 2, 5 |
| 4 | 1, 2, 7 | 3, 3, 7 | |
| 5 | 4, 7 | 3, 9, 9 | 6 |
| 6 | 8 | 3, 7 | 7 |
| 7 | 0, 0, 3 | 5, 6 | |
| 8 | 6 | 0, 4 | 3 |
| 9 | 8, 9 | 1, 5, 8 | 8 |
XSMN 30-04-2026
| Tỉnh | An Giang | Tây Ninh | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| G.8 | 49 | 51 | 10 |
| G.7 | 171 | 351 | 628 |
| G.6 | 079857235359 | 823344643206 | 588219913997 |
| G.5 | 7984 | 9650 | 9405 |
| G.4 | 67823564716207621524968721151366544 | 26757928364646465010925464332291110 | 32583237664028918986579669418525919 |
| G.3 | 4801062218 | 5345710465 | 7341874374 |
| G.2 | 02034 | 95022 | 21367 |
| G.1 | 95033 | 11151 | 41402 |
| ĐB | 744577 | 113144 | 561565 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 30-4-2026
| Đầu | An Giang | Tây Ninh | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 6 | 2, 5 | |
| 1 | 0, 3, 8 | 0, 0 | 0, 8, 9 |
| 2 | 3, 3, 4 | 2, 2 | 8 |
| 3 | 3, 4 | 3, 6 | |
| 4 | 4, 9 | 4, 6 | |
| 5 | 9 | 0, 1, 1, 1, 7, 7 | |
| 6 | 4, 4, 5 | 5, 6, 6, 7 | |
| 7 | 1, 1, 2, 6, 7 | 4 | |
| 8 | 4 | 2, 3, 5, 6, 9 | |
| 9 | 8 | 1, 7 |
XSMN 29-04-2026
| Tỉnh | Sóc Trăng | Đồng Nai | Cần Thơ |
|---|---|---|---|
| G.8 | 53 | 75 | 86 |
| G.7 | 781 | 425 | 099 |
| G.6 | 712603927156 | 963549585266 | 055674425759 |
| G.5 | 7530 | 0826 | 5709 |
| G.4 | 01787651571423119977708463070130124 | 00987393197764880988814848389138375 | 40648815746189129427058553520642002 |
| G.3 | 1973669993 | 9321996817 | 4560868495 |
| G.2 | 29405 | 24477 | 54979 |
| G.1 | 64163 | 35564 | 09083 |
| ĐB | 381546 | 537291 | 211605 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 29-4-2026
| Đầu | Sóc Trăng | Đồng Nai | Cần Thơ |
|---|---|---|---|
| 0 | 1, 5 | 2, 5, 6, 8, 9 | |
| 1 | 7, 9, 9 | ||
| 2 | 4, 6 | 5, 6 | 7 |
| 3 | 0, 1, 6 | 5 | |
| 4 | 6, 6 | 8 | 2, 8 |
| 5 | 3, 6, 7 | 8 | 5, 6, 9 |
| 6 | 3 | 4, 6 | |
| 7 | 7 | 5, 5, 7 | 4, 9 |
| 8 | 1, 7 | 4, 7, 8 | 3, 6 |
| 9 | 2, 3 | 1, 1 | 1, 5, 9 |
XSMN 28-04-2026
| Tỉnh | Bến Tre | Bạc Liêu | Vũng Tàu |
|---|---|---|---|
| G.8 | 85 | 95 | 92 |
| G.7 | 682 | 556 | 860 |
| G.6 | 646750059810 | 966850748928 | 369643710199 |
| G.5 | 4732 | 4507 | 9162 |
| G.4 | 66227968724442647678079337346873907 | 51950492456346903331893215023905512 | 25501887437977398999677686814477928 |
| G.3 | 8436171887 | 6658087347 | 2918125711 |
| G.2 | 08360 | 69099 | 05151 |
| G.1 | 79981 | 45081 | 76443 |
| ĐB | 339695 | 885692 | 718994 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 28-4-2026
| Đầu | Bến Tre | Bạc Liêu | Vũng Tàu |
|---|---|---|---|
| 0 | 5, 7 | 7 | 1 |
| 1 | 0 | 2 | 1 |
| 2 | 6, 7 | 1, 8 | 8 |
| 3 | 2, 3 | 1, 9 | |
| 4 | 5, 7 | 3, 3, 4 | |
| 5 | 0, 6 | 1 | |
| 6 | 0, 1, 7, 8 | 8, 9 | 0, 2, 8 |
| 7 | 2, 8 | 4 | 1, 3 |
| 8 | 1, 2, 5, 7 | 0, 1 | 1 |
| 9 | 5 | 2, 5, 9 | 2, 4, 6, 9, 9 |
XSMN 27-04-2026
| Tỉnh | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| G.8 | 69 | 91 | 79 |
| G.7 | 284 | 760 | 519 |
| G.6 | 955859889171 | 698928081903 | 730897476604 |
| G.5 | 4666 | 3644 | 7154 |
| G.4 | 53813907306648016603558526650138544 | 43782674499166778198979307150039190 | 13683272670586976756888450882133486 |
| G.3 | 9029667805 | 0612715687 | 3216180927 |
| G.2 | 50342 | 42933 | 06657 |
| G.1 | 98027 | 49884 | 84531 |
| ĐB | 688903 | 809522 | 867614 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 27-4-2026
| Đầu | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 1, 3, 3, 5 | 0, 3, 8 | 4, 8 |
| 1 | 3 | 4, 9 | |
| 2 | 7 | 2, 7 | 1, 7 |
| 3 | 0 | 0, 3 | 1 |
| 4 | 2, 4 | 4, 9 | 5, 7 |
| 5 | 2, 8 | 4, 6, 7 | |
| 6 | 6, 9 | 0, 7 | 1, 7, 9 |
| 7 | 1 | 9 | |
| 8 | 0, 4, 8 | 2, 4, 7, 9 | 3, 6 |
| 9 | 6 | 0, 1, 8 |
XSMN 26-04-2026
| Tỉnh | Kiên Giang | Đà Lạt | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| G.8 | 90 | 81 | 53 |
| G.7 | 199 | 032 | 467 |
| G.6 | 734634894885 | 500878874630 | 378443969113 |
| G.5 | 5237 | 6728 | 2193 |
| G.4 | 32298971488511226700289078891967300 | 93710700878883856244577530408776299 | 46513756592212158654522147271667445 |
| G.3 | 8880219842 | 6783442550 | 1226475394 |
| G.2 | 69323 | 70052 | 39183 |
| G.1 | 73462 | 00205 | 12104 |
| ĐB | 360679 | 212947 | 624586 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 26-4-2026
| Đầu | Kiên Giang | Đà Lạt | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| 0 | 0, 0, 2, 7 | 5, 8 | 4 |
| 1 | 2, 9 | 0 | 3, 3, 4, 6 |
| 2 | 3 | 8 | 1 |
| 3 | 7 | 0, 2, 4, 8 | |
| 4 | 2, 6, 8 | 4, 7 | 5 |
| 5 | 0, 2, 3 | 3, 4, 9 | |
| 6 | 2 | 4, 7 | |
| 7 | 9 | ||
| 8 | 5, 9 | 1, 7, 7, 7 | 3, 4, 6 |
| 9 | 0, 8, 9 | 9 | 3, 4, 6 |
XSMN 25-04-2026
| Tỉnh | Bình Phước | Long An | Hậu Giang | TPHCM |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 12 | 53 | 39 | 52 |
| G.7 | 341 | 520 | 993 | 012 |
| G.6 | 862615044153 | 489601298091 | 467353043371 | 779384077765 |
| G.5 | 1486 | 3538 | 2430 | 0906 |
| G.4 | 10948255643025214652756995610605420 | 23946005413358560217938307568306036 | 44264070231801140086181370915747313 | 97593036272457164204066811900211494 |
| G.3 | 5720157291 | 2315477700 | 5985840346 | 6138061983 |
| G.2 | 47453 | 63485 | 65776 | 01164 |
| G.1 | 83121 | 37008 | 25347 | 96078 |
| ĐB | 548122 | 638657 | 905491 | 077465 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 25-4-2026
| Đầu | Bình Phước | Long An | Hậu Giang | TPHCM |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 1, 4, 6 | 0, 8 | 4 | 2, 4, 6, 7 |
| 1 | 2 | 7 | 1, 3 | 2 |
| 2 | 0, 1, 2, 6 | 0, 9 | 3 | 7 |
| 3 | 0, 6, 8 | 0, 7, 9 | ||
| 4 | 1, 8 | 1, 6 | 6, 7 | |
| 5 | 2, 2, 3, 3 | 3, 4, 7 | 7, 8 | 2 |
| 6 | 4 | 4 | 4, 5, 5 | |
| 7 | 1, 3, 6 | 1, 8 | ||
| 8 | 6 | 3, 5, 5 | 6 | 0, 1, 3 |
| 9 | 1, 9 | 1, 6 | 1, 3 | 3, 3, 4 |
XSMN 24-04-2026
| Tỉnh | Vĩnh Long | Trà Vinh | Bình Dương |
|---|---|---|---|
| G.8 | 60 | 05 | 87 |
| G.7 | 532 | 232 | 596 |
| G.6 | 377344681978 | 489815855083 | 031777986271 |
| G.5 | 1898 | 1193 | 4848 |
| G.4 | 78986171746688313349362519956548897 | 80272669007737636049576448283241636 | 45875863207373955889482725112885837 |
| G.3 | 3356855148 | 0928295064 | 8590881491 |
| G.2 | 62889 | 91142 | 60390 |
| G.1 | 94606 | 97557 | 26372 |
| ĐB | 800023 | 966205 | 171287 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 24-4-2026
| Đầu | Vĩnh Long | Trà Vinh | Bình Dương |
|---|---|---|---|
| 0 | 6 | 0, 5, 5 | 8 |
| 1 | 7 | ||
| 2 | 3 | 0, 8 | |
| 3 | 2 | 2, 2, 6 | 7, 9 |
| 4 | 8, 9 | 2, 4, 9 | 8 |
| 5 | 1 | 7 | |
| 6 | 0, 5, 8, 8 | 4 | |
| 7 | 3, 4, 8 | 2, 6 | 1, 2, 2, 5 |
| 8 | 3, 6, 9 | 2, 3, 5 | 7, 7, 9 |
| 9 | 7, 8 | 3, 8 | 0, 1, 6, 8 |
XSMN 22-04-2026
| Tỉnh | Sóc Trăng | Cần Thơ | Đồng Nai |
|---|---|---|---|
| G.8 | 00 | 50 | 12 |
| G.7 | 642 | 175 | 319 |
| G.6 | 267628677353 | 003124255942 | 041325687282 |
| G.5 | 2441 | 0881 | 7138 |
| G.4 | 33761224440326665553183980009314299 | 32985908128217629985430473672461571 | 00601136836892419490720355090342750 |
| G.3 | 4903649160 | 7986775266 | 2591249031 |
| G.2 | 05046 | 53275 | 60119 |
| G.1 | 21495 | 01514 | 27500 |
| ĐB | 953280 | 657749 | 324163 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 22-4-2026
| Đầu | Sóc Trăng | Cần Thơ | Đồng Nai |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0, 1, 3 | |
| 1 | 2, 4 | 2, 2, 3, 9, 9 | |
| 2 | 4, 5 | 4 | |
| 3 | 6 | 1 | 1, 5, 8 |
| 4 | 1, 2, 4, 6 | 2, 7, 9 | |
| 5 | 3, 3 | 0 | 0 |
| 6 | 0, 1, 6, 7 | 6, 7 | 3, 8 |
| 7 | 6 | 1, 5, 5, 6 | |
| 8 | 0 | 1, 5, 5 | 2, 3 |
| 9 | 3, 5, 8, 9 | 0 |
XSMN 21-04-2026
| Tỉnh | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
|---|---|---|---|
| G.8 | 26 | 53 | 17 |
| G.7 | 251 | 639 | 902 |
| G.6 | 476906458240 | 577031775750 | 811096016870 |
| G.5 | 0006 | 9602 | 1852 |
| G.4 | 46274882575277153586666241262336536 | 30508973695502016495485454939987027 | 13956775313630775875529973082086560 |
| G.3 | 6852515503 | 9239203634 | 1419271452 |
| G.2 | 50658 | 03324 | 10188 |
| G.1 | 70440 | 60594 | 03546 |
| ĐB | 196775 | 650472 | 548134 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 21-4-2026
| Đầu | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
|---|---|---|---|
| 0 | 3, 6 | 2, 8 | 1, 2, 7 |
| 1 | 0, 7 | ||
| 2 | 3, 4, 5, 6 | 0, 4, 7 | 0 |
| 3 | 6 | 4, 9 | 1, 4 |
| 4 | 0, 0, 5 | 5 | 6 |
| 5 | 1, 7, 8 | 0, 3 | 2, 2, 6 |
| 6 | 9 | 9 | 0 |
| 7 | 1, 4, 5 | 0, 2, 7 | 0, 5 |
| 8 | 6 | 8 | |
| 9 | 2, 4, 5, 9 | 2, 7 |
XSMN 20-04-2026
| Tỉnh | Đồng Tháp | TPHCM | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| G.8 | 18 | 12 | 53 |
| G.7 | 182 | 280 | 219 |
| G.6 | 398406028027 | 286490413530 | 893071054205 |
| G.5 | 9878 | 3987 | 4934 |
| G.4 | 96690254086546579608235950046083899 | 27846123306910408971632418870189037 | 78548974612197826150739826125000280 |
| G.3 | 0616805023 | 4495536375 | 5979988591 |
| G.2 | 63003 | 15039 | 78722 |
| G.1 | 31239 | 88290 | 84704 |
| ĐB | 789922 | 327706 | 050354 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 20-4-2026
| Đầu | Đồng Tháp | TPHCM | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 2, 3, 8, 8 | 1, 4, 6 | 4, 5, 5 |
| 1 | 8 | 2 | 9 |
| 2 | 2, 3, 7 | 2 | |
| 3 | 9 | 0, 0, 7, 9 | 0, 4 |
| 4 | 1, 1, 6 | 8 | |
| 5 | 5 | 0, 0, 3, 4 | |
| 6 | 0, 5, 8 | 4 | 1 |
| 7 | 8 | 1, 5 | 8 |
| 8 | 2, 4 | 0, 7 | 0, 2 |
| 9 | 0, 5, 9 | 0 | 1, 9 |
XSMN 19-04-2026
| Tỉnh | Đà Lạt | Tiền Giang | Kiên Giang |
|---|---|---|---|
| G.8 | 61 | 73 | 22 |
| G.7 | 708 | 637 | 984 |
| G.6 | 633549715815 | 352448090130 | 501108615855 |
| G.5 | 9669 | 7262 | 3821 |
| G.4 | 43213862518068207980393704688159227 | 04888873167577406253085533249165600 | 78479599357881778369986955765849712 |
| G.3 | 5580528953 | 7331954837 | 1500184619 |
| G.2 | 69037 | 83257 | 36588 |
| G.1 | 11144 | 81303 | 65347 |
| ĐB | 751465 | 480644 | 220127 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 19-4-2026
| Đầu | Đà Lạt | Tiền Giang | Kiên Giang |
|---|---|---|---|
| 0 | 5, 8 | 0, 3, 9 | 1 |
| 1 | 3, 5 | 6, 9 | 1, 2, 7, 9 |
| 2 | 7 | 4 | 1, 2, 7 |
| 3 | 5, 7 | 0, 7, 7 | 5 |
| 4 | 4 | 4 | 7 |
| 5 | 1, 3 | 3, 3, 7 | 5, 8 |
| 6 | 1, 5, 9 | 2 | 1, 9 |
| 7 | 0, 1 | 3, 4 | 9 |
| 8 | 0, 1, 2 | 8 | 4, 8 |
| 9 | 1 | 5 |
XSMN 18-04-2026
| Tỉnh | Hậu Giang | Long An | TPHCM | Bình Phước |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 85 | 77 | 76 | 68 |
| G.7 | 090 | 618 | 084 | 651 |
| G.6 | 682017404300 | 487383026012 | 565800841452 | 659005982610 |
| G.5 | 1579 | 2595 | 8156 | 5261 |
| G.4 | 14819777934510144424037052287461363 | 27902847794726721498610301912733296 | 71547344678939353714884697834575365 | 42914083772808700572438557603689407 |
| G.3 | 5544222912 | 4652114628 | 7617197094 | 8765295389 |
| G.2 | 47477 | 88408 | 56465 | 98328 |
| G.1 | 15886 | 91258 | 84911 | 41528 |
| ĐB | 453092 | 479455 | 724556 | 424189 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 18-4-2026
| Đầu | Hậu Giang | Long An | TPHCM | Bình Phước |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0, 1, 5 | 2, 2, 8 | 7 | |
| 1 | 2, 9 | 2, 8 | 1, 4 | 0, 4 |
| 2 | 0, 4 | 1, 7, 8 | 8, 8 | |
| 3 | 0 | 6 | ||
| 4 | 0, 2 | 5, 7 | ||
| 5 | 5, 8 | 2, 6, 6, 8 | 1, 2, 5 | |
| 6 | 3 | 7 | 5, 5, 7, 9 | 1, 8 |
| 7 | 4, 7, 9 | 3, 7, 9 | 1, 6 | 2, 7 |
| 8 | 5, 6 | 4, 4 | 7, 9, 9 | |
| 9 | 0, 2, 3 | 5, 6, 8 | 3, 4 | 0, 8 |
XSMN 17-04-2026
| Tỉnh | Trà Vinh | Bình Dương | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| G.8 | 41 | 06 | 31 |
| G.7 | 018 | 777 | 796 |
| G.6 | 377495671669 | 981407355698 | 150013630876 |
| G.5 | 7498 | 7964 | 5108 |
| G.4 | 88729460262887011045962910995112580 | 66754382201649033570629216179751543 | 89040850151392222402683057460647690 |
| G.3 | 2493315432 | 7032545281 | 0153895878 |
| G.2 | 17972 | 11982 | 73106 |
| G.1 | 07462 | 87044 | 88617 |
| ĐB | 771757 | 239260 | 865023 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 17-4-2026
| Đầu | Trà Vinh | Bình Dương | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| 0 | 6 | 0, 2, 5, 6, 6, 8 | |
| 1 | 8 | 4 | 5, 7 |
| 2 | 6, 9 | 0, 1, 5 | 2, 3 |
| 3 | 2, 3 | 5 | 1, 8 |
| 4 | 1, 5 | 3, 4 | 0 |
| 5 | 1, 7 | 4 | |
| 6 | 2, 7, 9 | 0, 4 | 3 |
| 7 | 0, 2, 4 | 0, 7 | 6, 8 |
| 8 | 0 | 1, 2 | |
| 9 | 1, 8 | 0, 7, 8 | 0, 6 |
XSMN 16-04-2026
| Tỉnh | Bình Thuận | Tây Ninh | An Giang |
|---|---|---|---|
| G.8 | 36 | 62 | 48 |
| G.7 | 109 | 882 | 705 |
| G.6 | 050550807042 | 700784663780 | 998344857159 |
| G.5 | 7473 | 4947 | 1555 |
| G.4 | 11151817672915246972446593244750028 | 59429296982800558949072976373553297 | 26586523013684082592096905940297825 |
| G.3 | 9366096519 | 1303101689 | 5023305819 |
| G.2 | 56939 | 99825 | 36951 |
| G.1 | 03687 | 86365 | 32482 |
| ĐB | 672774 | 143754 | 951018 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 16-4-2026
| Đầu | Bình Thuận | Tây Ninh | An Giang |
|---|---|---|---|
| 0 | 5, 9 | 5, 7 | 1, 2, 5 |
| 1 | 9 | 8, 9 | |
| 2 | 8 | 5, 9 | 5 |
| 3 | 6, 9 | 1, 5 | 3 |
| 4 | 2, 7 | 7, 9 | 0, 8 |
| 5 | 1, 2, 9 | 4 | 1, 5, 9 |
| 6 | 0, 7 | 2, 5, 6 | |
| 7 | 2, 3, 4 | ||
| 8 | 0, 7 | 0, 2, 9 | 2, 3, 5, 6 |
| 9 | 7, 7, 8 | 0, 2 |
XSMN 15-04-2026
| Tỉnh | Sóc Trăng | Đồng Nai | Cần Thơ |
|---|---|---|---|
| G.8 | 36 | 68 | 31 |
| G.7 | 977 | 080 | 094 |
| G.6 | 976312766075 | 649245641176 | 967913499018 |
| G.5 | 9129 | 7307 | 2393 |
| G.4 | 80650781221825176745870273937105112 | 07095329792105977274967749725566037 | 10315653701447589675914071220485353 |
| G.3 | 6926533669 | 8291858618 | 1958018435 |
| G.2 | 53708 | 42443 | 75484 |
| G.1 | 82548 | 50469 | 32126 |
| ĐB | 457503 | 813676 | 854211 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 15-4-2026
| Đầu | Sóc Trăng | Đồng Nai | Cần Thơ |
|---|---|---|---|
| 0 | 3, 8 | 7 | 4, 7 |
| 1 | 2 | 8, 8 | 1, 5, 8 |
| 2 | 2, 7, 9 | 6 | |
| 3 | 6 | 7 | 1, 5 |
| 4 | 5, 8 | 3 | 9 |
| 5 | 0, 1 | 5, 9 | 3 |
| 6 | 3, 5, 9 | 4, 8, 9 | |
| 7 | 1, 5, 6, 7 | 4, 4, 6, 6, 9 | 0, 5, 5, 9 |
| 8 | 0 | 0, 4 | |
| 9 | 2, 5 | 3, 4 |
XSMN 14-04-2026
| Tỉnh | Bến Tre | Bạc Liêu | Vũng Tàu |
|---|---|---|---|
| G.8 | 10 | 45 | 31 |
| G.7 | 094 | 937 | 324 |
| G.6 | 115545754068 | 816019501938 | 065422103858 |
| G.5 | 8216 | 0029 | 8073 |
| G.4 | 20511699755680815258948798538581455 | 48893831314567582545118147239820865 | 29930607596943005728806904222271762 |
| G.3 | 6630565850 | 9749930808 | 6157464120 |
| G.2 | 25790 | 79068 | 58385 |
| G.1 | 50733 | 82272 | 24529 |
| ĐB | 966588 | 499850 | 433594 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 14-4-2026
| Đầu | Bến Tre | Bạc Liêu | Vũng Tàu |
|---|---|---|---|
| 0 | 5, 8 | 8 | |
| 1 | 0, 1, 6 | 4 | 0 |
| 2 | 9 | 0, 2, 4, 8, 9 | |
| 3 | 3 | 1, 7, 8 | 0, 0, 1 |
| 4 | 5, 5 | ||
| 5 | 0, 5, 5, 8 | 0, 0 | 4, 8, 9 |
| 6 | 8 | 0, 5, 8 | 2 |
| 7 | 5, 5, 9 | 2, 5 | 3, 4 |
| 8 | 5, 8 | 5 | |
| 9 | 0, 4 | 3, 8, 9 | 0, 4 |
XSMN 13-04-2026
| Tỉnh | Đồng Tháp | TPHCM | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| G.8 | 14 | 48 | 50 |
| G.7 | 186 | 454 | 314 |
| G.6 | 118057736743 | 264818191455 | 244491621487 |
| G.5 | 9435 | 4574 | 9703 |
| G.4 | 60780398983205051588634168158076784 | 60684752060121787930860449932636303 | 12651644649971194616282209222681430 |
| G.3 | 3012218501 | 4023294170 | 3231839787 |
| G.2 | 57301 | 16244 | 16367 |
| G.1 | 57620 | 67501 | 76997 |
| ĐB | 699223 | 310631 | 133005 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 13-4-2026
| Đầu | Đồng Tháp | TPHCM | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 1, 1 | 1, 3, 6 | 3, 5 |
| 1 | 4, 6 | 7, 9 | 1, 4, 6, 8 |
| 2 | 0, 2, 3 | 6 | 0, 6 |
| 3 | 5 | 0, 1, 2 | 0 |
| 4 | 3 | 4, 4, 8, 8 | 4 |
| 5 | 0 | 4, 5 | 0, 1 |
| 6 | 2, 4, 7 | ||
| 7 | 3 | 0, 4 | |
| 8 | 0, 0, 0, 4, 6, 8 | 4 | 7, 7 |
| 9 | 8 | 7 |
XSMN 12-04-2026
| Tỉnh | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| G.8 | 19 | 46 | 17 |
| G.7 | 847 | 668 | 687 |
| G.6 | 364081783529 | 157567773518 | 862369462206 |
| G.5 | 1154 | 1704 | 0077 |
| G.4 | 06411025522600524556342085030889375 | 09575554039974416195914076055895269 | 35478730100926448554089241146435611 |
| G.3 | 7478002212 | 0253250793 | 9226323547 |
| G.2 | 27357 | 69043 | 53400 |
| G.1 | 14124 | 55795 | 31704 |
| ĐB | 232073 | 487766 | 855718 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 12-4-2026
| Đầu | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| 0 | 5, 8, 8 | 3, 4, 7 | 0, 4, 6 |
| 1 | 1, 2, 9 | 8 | 0, 1, 7, 8 |
| 2 | 4, 9 | 3, 4 | |
| 3 | 2 | ||
| 4 | 0, 7 | 3, 4, 6 | 6, 7 |
| 5 | 2, 4, 6, 7 | 8 | 4 |
| 6 | 6, 8, 9 | 3, 4, 4 | |
| 7 | 3, 5, 8 | 5, 5, 7 | 7, 8 |
| 8 | 0 | 7 | |
| 9 | 3, 5, 5 |
XSMN 11-04-2026
| Tỉnh | Long An | TPHCM | Hậu Giang | Bình Phước |
|---|---|---|---|---|
