Thống Kê Kết Quả Xổ Số Miền Nam 30 Ngày
XSMN 04-05-2026
| Tỉnh | Đồng Tháp | Cà Mau | TPHCM |
|---|---|---|---|
| G.8 | 04 | 16 | 41 |
| G.7 | 123 | 160 | 598 |
| G.6 | 559026469824 | 325337748477 | 206019820041 |
| G.5 | 7853 | 9785 | 5628 |
| G.4 | 40452945284071464672242132490157820 | 14894103951159494528909525109130111 | 05730618469598498332987408407374599 |
| G.3 | 5381986610 | 7137387443 | 8404625226 |
| G.2 | 34014 | 45487 | 37386 |
| G.1 | 53825 | 31724 | 82161 |
| ĐB | 024185 | 207225 | 975219 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 4-5-2026
| Đầu | Đồng Tháp | Cà Mau | TPHCM |
|---|---|---|---|
| 0 | 1, 4 | ||
| 1 | 0, 3, 4, 4, 9 | 1, 6 | 9 |
| 2 | 0, 3, 4, 5, 8 | 4, 5, 8 | 6, 8 |
| 3 | 0, 2 | ||
| 4 | 6 | 3 | 0, 1, 1, 6, 6 |
| 5 | 2, 3 | 2, 3 | |
| 6 | 0 | 0, 1 | |
| 7 | 2 | 3, 4, 7 | 3 |
| 8 | 5 | 5, 7 | 2, 4, 6 |
| 9 | 0 | 1, 4, 4, 5 | 8, 9 |
XSMN 03-05-2026
| Tỉnh | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| G.8 | 56 | 82 | 54 |
| G.7 | 588 | 317 | 456 |
| G.6 | 107391567366 | 000881754458 | 124373324254 |
| G.5 | 8403 | 7824 | 8145 |
| G.4 | 08651577384537579879603783467865350 | 46944696122182391303484327562505564 | 66658420646387116873889175938672196 |
| G.3 | 5893825566 | 4490322815 | 2199984605 |
| G.2 | 64637 | 39844 | 87425 |
| G.1 | 71526 | 01799 | 87565 |
| ĐB | 193203 | 070963 | 796442 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 3-5-2026
| Đầu | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| 0 | 3, 3 | 3, 3, 8 | 5 |
| 1 | 2, 5, 7 | 7 | |
| 2 | 6 | 3, 4, 5 | 5 |
| 3 | 7, 8, 8 | 2 | 2 |
| 4 | 4, 4 | 2, 3, 5 | |
| 5 | 0, 1, 6, 6 | 8 | 4, 4, 6, 8 |
| 6 | 6, 6 | 3, 4 | 4, 5 |
| 7 | 3, 5, 8, 8, 9 | 5 | 1, 3 |
| 8 | 8 | 2 | 6 |
| 9 | 9 | 6, 9 |
XSMN 02-05-2026
| Tỉnh | TPHCM | Long An | Hậu Giang | Bình Phước |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 33 | 08 | 99 | 15 |
| G.7 | 173 | 927 | 232 | 905 |
| G.6 | 545636255989 | 505345719294 | 360841654080 | 054299580803 |
| G.5 | 4750 | 3306 | 9529 | 3746 |
| G.4 | 90309322664967371468491638922716240 | 65944925476346049796235260524216089 | 78340353514394495674327316831430662 | 20523678978230108656571859220917526 |
| G.3 | 8405911994 | 4407870027 | 4211833911 | 7987992702 |
| G.2 | 32154 | 39567 | 48110 | 30240 |
| G.1 | 33183 | 26130 | 37163 | 76815 |
| ĐB | 309079 | 874114 | 859805 | 023315 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 2-5-2026
| Đầu | TPHCM | Long An | Hậu Giang | Bình Phước |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 9 | 6, 8 | 5, 8 | 1, 2, 3, 5, 9 |
| 1 | 4 | 0, 1, 4, 8 | 5, 5, 5 | |
| 2 | 5, 7 | 6, 7, 7 | 9 | 3, 6 |
| 3 | 3 | 0 | 1, 2 | |
| 4 | 0 | 2, 4, 7 | 0, 4 | 0, 2, 6 |
| 5 | 0, 4, 6, 9 | 3 | 1 | 6, 8 |
| 6 | 3, 6, 8 | 0, 7 | 2, 3, 5 | |
| 7 | 3, 3, 9 | 1, 8 | 4 | 9 |
| 8 | 3, 9 | 9 | 0 | 5 |
| 9 | 4 | 4, 6 | 9 | 7 |
XSMN 01-05-2026
| Tỉnh | Bình Dương | Vĩnh Long | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| G.8 | 35 | 23 | 70 |
| G.7 | 447 | 798 | 818 |
| G.6 | 898317069743 | 659554131124 | 239960861754 |
| G.5 | 8311 | 7884 | 4915 |
| G.4 | 15956528258949882925558751883265143 | 28659950473465918091341633964249280 | 17002357980811822073378168863257757 |
| G.3 | 0913013467 | 3255333534 | 2986870237 |
| G.2 | 74276 | 76121 | 21613 |
| G.1 | 74623 | 33641 | 87427 |
| ĐB | 100230 | 405967 | 841570 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 1-5-2026
| Đầu | Bình Dương | Vĩnh Long | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 6 | 2 | |
| 1 | 1 | 3 | 3, 5, 6, 8, 8 |
| 2 | 3, 5, 5 | 1, 3, 4 | 7 |
| 3 | 0, 0, 2, 5 | 4 | 2, 7 |
| 4 | 3, 3, 7 | 1, 2, 7 | |
| 5 | 6 | 3, 9, 9 | 4, 7 |
| 6 | 7 | 3, 7 | 8 |
| 7 | 5, 6 | 0, 0, 3 | |
| 8 | 3 | 0, 4 | 6 |
| 9 | 8 | 1, 5, 8 | 8, 9 |
XSMN 30-04-2026
| Tỉnh | Tây Ninh | Bình Thuận | An Giang |
|---|---|---|---|
| G.8 | 51 | 10 | 49 |
| G.7 | 351 | 628 | 171 |
| G.6 | 823344643206 | 588219913997 | 079857235359 |
| G.5 | 9650 | 9405 | 7984 |
| G.4 | 26757928364646465010925464332291110 | 32583237664028918986579669418525919 | 67823564716207621524968721151366544 |
| G.3 | 5345710465 | 7341874374 | 4801062218 |
| G.2 | 95022 | 21367 | 02034 |
| G.1 | 11151 | 41402 | 95033 |
| ĐB | 113144 | 561565 | 744577 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 30-4-2026
| Đầu | Tây Ninh | Bình Thuận | An Giang |
|---|---|---|---|
| 0 | 6 | 2, 5 | |
| 1 | 0, 0 | 0, 8, 9 | 0, 3, 8 |
| 2 | 2, 2 | 8 | 3, 3, 4 |
| 3 | 3, 6 | 3, 4 | |
| 4 | 4, 6 | 4, 9 | |
| 5 | 0, 1, 1, 1, 7, 7 | 9 | |
| 6 | 4, 4, 5 | 5, 6, 6, 7 | |
| 7 | 4 | 1, 1, 2, 6, 7 | |
| 8 | 2, 3, 5, 6, 9 | 4 | |
| 9 | 1, 7 | 8 |
XSMN 29-04-2026
| Tỉnh | Sóc Trăng | Đồng Nai | Cần Thơ |
|---|---|---|---|
| G.8 | 53 | 75 | 86 |
| G.7 | 781 | 425 | 099 |
| G.6 | 712603927156 | 963549585266 | 055674425759 |
| G.5 | 7530 | 0826 | 5709 |
| G.4 | 01787651571423119977708463070130124 | 00987393197764880988814848389138375 | 40648815746189129427058553520642002 |
| G.3 | 1973669993 | 9321996817 | 4560868495 |
| G.2 | 29405 | 24477 | 54979 |
| G.1 | 64163 | 35564 | 09083 |
| ĐB | 381546 | 537291 | 211605 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 29-4-2026
| Đầu | Sóc Trăng | Đồng Nai | Cần Thơ |
|---|---|---|---|
| 0 | 1, 5 | 2, 5, 6, 8, 9 | |
| 1 | 7, 9, 9 | ||
| 2 | 4, 6 | 5, 6 | 7 |
| 3 | 0, 1, 6 | 5 | |
| 4 | 6, 6 | 8 | 2, 8 |
| 5 | 3, 6, 7 | 8 | 5, 6, 9 |
| 6 | 3 | 4, 6 | |
| 7 | 7 | 5, 5, 7 | 4, 9 |
| 8 | 1, 7 | 4, 7, 8 | 3, 6 |
| 9 | 2, 3 | 1, 1 | 1, 5, 9 |
XSMN 28-04-2026
| Tỉnh | Bến Tre | Bạc Liêu | Vũng Tàu |
|---|---|---|---|
| G.8 | 85 | 95 | 92 |
| G.7 | 682 | 556 | 860 |
| G.6 | 646750059810 | 966850748928 | 369643710199 |
| G.5 | 4732 | 4507 | 9162 |
| G.4 | 66227968724442647678079337346873907 | 51950492456346903331893215023905512 | 25501887437977398999677686814477928 |
| G.3 | 8436171887 | 6658087347 | 2918125711 |
| G.2 | 08360 | 69099 | 05151 |
| G.1 | 79981 | 45081 | 76443 |
| ĐB | 339695 | 885692 | 718994 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 28-4-2026
| Đầu | Bến Tre | Bạc Liêu | Vũng Tàu |
|---|---|---|---|
| 0 | 5, 7 | 7 | 1 |
| 1 | 0 | 2 | 1 |
| 2 | 6, 7 | 1, 8 | 8 |
| 3 | 2, 3 | 1, 9 | |
| 4 | 5, 7 | 3, 3, 4 | |
| 5 | 0, 6 | 1 | |
| 6 | 0, 1, 7, 8 | 8, 9 | 0, 2, 8 |
| 7 | 2, 8 | 4 | 1, 3 |
| 8 | 1, 2, 5, 7 | 0, 1 | 1 |
| 9 | 5 | 2, 5, 9 | 2, 4, 6, 9, 9 |
XSMN 27-04-2026
| Tỉnh | Đồng Tháp | Cà Mau | TPHCM |
|---|---|---|---|
| G.8 | 91 | 79 | 69 |
| G.7 | 760 | 519 | 284 |
| G.6 | 698928081903 | 730897476604 | 955859889171 |
| G.5 | 3644 | 7154 | 4666 |
| G.4 | 43782674499166778198979307150039190 | 13683272670586976756888450882133486 | 53813907306648016603558526650138544 |
| G.3 | 0612715687 | 3216180927 | 9029667805 |
| G.2 | 42933 | 06657 | 50342 |
| G.1 | 49884 | 84531 | 98027 |
| ĐB | 809522 | 867614 | 688903 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 27-4-2026
| Đầu | Đồng Tháp | Cà Mau | TPHCM |
|---|---|---|---|
| 0 | 0, 3, 8 | 4, 8 | 1, 3, 3, 5 |
| 1 | 4, 9 | 3 | |
| 2 | 2, 7 | 1, 7 | 7 |
| 3 | 0, 3 | 1 | 0 |
| 4 | 4, 9 | 5, 7 | 2, 4 |
| 5 | 4, 6, 7 | 2, 8 | |
| 6 | 0, 7 | 1, 7, 9 | 6, 9 |
| 7 | 9 | 1 | |
| 8 | 2, 4, 7, 9 | 3, 6 | 0, 4, 8 |
| 9 | 0, 1, 8 | 6 |
XSMN 26-04-2026
| Tỉnh | Kiên Giang | Đà Lạt | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| G.8 | 90 | 81 | 53 |
| G.7 | 199 | 032 | 467 |
| G.6 | 734634894885 | 500878874630 | 378443969113 |
| G.5 | 5237 | 6728 | 2193 |
| G.4 | 32298971488511226700289078891967300 | 93710700878883856244577530408776299 | 46513756592212158654522147271667445 |
| G.3 | 8880219842 | 6783442550 | 1226475394 |
| G.2 | 69323 | 70052 | 39183 |
| G.1 | 73462 | 00205 | 12104 |
| ĐB | 360679 | 212947 | 624586 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 26-4-2026
| Đầu | Kiên Giang | Đà Lạt | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| 0 | 0, 0, 2, 7 | 5, 8 | 4 |
| 1 | 2, 9 | 0 | 3, 3, 4, 6 |
| 2 | 3 | 8 | 1 |
| 3 | 7 | 0, 2, 4, 8 | |
| 4 | 2, 6, 8 | 4, 7 | 5 |
| 5 | 0, 2, 3 | 3, 4, 9 | |
| 6 | 2 | 4, 7 | |
| 7 | 9 | ||
| 8 | 5, 9 | 1, 7, 7, 7 | 3, 4, 6 |
| 9 | 0, 8, 9 | 9 | 3, 4, 6 |
XSMN 25-04-2026
| Tỉnh | Long An | Hậu Giang | Bình Phước | TPHCM |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 53 | 39 | 12 | 52 |
| G.7 | 520 | 993 | 341 | 012 |
| G.6 | 489601298091 | 467353043371 | 862615044153 | 779384077765 |
| G.5 | 3538 | 2430 | 1486 | 0906 |
| G.4 | 23946005413358560217938307568306036 | 44264070231801140086181370915747313 | 10948255643025214652756995610605420 | 97593036272457164204066811900211494 |
| G.3 | 2315477700 | 5985840346 | 5720157291 | 6138061983 |
| G.2 | 63485 | 65776 | 47453 | 01164 |
| G.1 | 37008 | 25347 | 83121 | 96078 |
| ĐB | 638657 | 905491 | 548122 | 077465 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 25-4-2026
| Đầu | Long An | Hậu Giang | Bình Phước | TPHCM |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0, 8 | 4 | 1, 4, 6 | 2, 4, 6, 7 |
| 1 | 7 | 1, 3 | 2 | 2 |
| 2 | 0, 9 | 3 | 0, 1, 2, 6 | 7 |
| 3 | 0, 6, 8 | 0, 7, 9 | ||
| 4 | 1, 6 | 6, 7 | 1, 8 | |
| 5 | 3, 4, 7 | 7, 8 | 2, 2, 3, 3 | 2 |
| 6 | 4 | 4 | 4, 5, 5 | |
| 7 | 1, 3, 6 | 1, 8 | ||
| 8 | 3, 5, 5 | 6 | 6 | 0, 1, 3 |
| 9 | 1, 6 | 1, 3 | 1, 9 | 3, 3, 4 |
XSMN 24-04-2026
| Tỉnh | Trà Vinh | Bình Dương | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| G.8 | 05 | 87 | 60 |
| G.7 | 232 | 596 | 532 |
| G.6 | 489815855083 | 031777986271 | 377344681978 |
| G.5 | 1193 | 4848 | 1898 |
| G.4 | 80272669007737636049576448283241636 | 45875863207373955889482725112885837 | 78986171746688313349362519956548897 |
| G.3 | 0928295064 | 8590881491 | 3356855148 |
| G.2 | 91142 | 60390 | 62889 |
| G.1 | 97557 | 26372 | 94606 |
| ĐB | 966205 | 171287 | 800023 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 24-4-2026
| Đầu | Trà Vinh | Bình Dương | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| 0 | 0, 5, 5 | 8 | 6 |
| 1 | 7 | ||
| 2 | 0, 8 | 3 | |
| 3 | 2, 2, 6 | 7, 9 | 2 |
| 4 | 2, 4, 9 | 8 | 8, 9 |
| 5 | 7 | 1 | |
| 6 | 4 | 0, 5, 8, 8 | |
| 7 | 2, 6 | 1, 2, 2, 5 | 3, 4, 8 |
| 8 | 2, 3, 5 | 7, 7, 9 | 3, 6, 9 |
| 9 | 3, 8 | 0, 1, 6, 8 | 7, 8 |
XSMN 22-04-2026
| Tỉnh | Sóc Trăng | Cần Thơ | Đồng Nai |
|---|---|---|---|
| G.8 | 00 | 50 | 12 |
| G.7 | 642 | 175 | 319 |
| G.6 | 267628677353 | 003124255942 | 041325687282 |
| G.5 | 2441 | 0881 | 7138 |
| G.4 | 33761224440326665553183980009314299 | 32985908128217629985430473672461571 | 00601136836892419490720355090342750 |
| G.3 | 4903649160 | 7986775266 | 2591249031 |
| G.2 | 05046 | 53275 | 60119 |
| G.1 | 21495 | 01514 | 27500 |
| ĐB | 953280 | 657749 | 324163 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 22-4-2026
| Đầu | Sóc Trăng | Cần Thơ | Đồng Nai |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0, 1, 3 | |
| 1 | 2, 4 | 2, 2, 3, 9, 9 | |
| 2 | 4, 5 | 4 | |
| 3 | 6 | 1 | 1, 5, 8 |
| 4 | 1, 2, 4, 6 | 2, 7, 9 | |
| 5 | 3, 3 | 0 | 0 |
| 6 | 0, 1, 6, 7 | 6, 7 | 3, 8 |
| 7 | 6 | 1, 5, 5, 6 | |
| 8 | 0 | 1, 5, 5 | 2, 3 |
| 9 | 3, 5, 8, 9 | 0 |
XSMN 21-04-2026
| Tỉnh | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
|---|---|---|---|
| G.8 | 26 | 53 | 17 |
| G.7 | 251 | 639 | 902 |
| G.6 | 476906458240 | 577031775750 | 811096016870 |
| G.5 | 0006 | 9602 | 1852 |
| G.4 | 46274882575277153586666241262336536 | 30508973695502016495485454939987027 | 13956775313630775875529973082086560 |
| G.3 | 6852515503 | 9239203634 | 1419271452 |
| G.2 | 50658 | 03324 | 10188 |
| G.1 | 70440 | 60594 | 03546 |
| ĐB | 196775 | 650472 | 548134 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 21-4-2026
| Đầu | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
|---|---|---|---|
| 0 | 3, 6 | 2, 8 | 1, 2, 7 |
| 1 | 0, 7 | ||
| 2 | 3, 4, 5, 6 | 0, 4, 7 | 0 |
| 3 | 6 | 4, 9 | 1, 4 |
| 4 | 0, 0, 5 | 5 | 6 |
| 5 | 1, 7, 8 | 0, 3 | 2, 2, 6 |
| 6 | 9 | 9 | 0 |
| 7 | 1, 4, 5 | 0, 2, 7 | 0, 5 |
| 8 | 6 | 8 | |
| 9 | 2, 4, 5, 9 | 2, 7 |
XSMN 20-04-2026
| Tỉnh | TPHCM | Cà Mau | Đồng Tháp |
|---|---|---|---|
| G.8 | 12 | 53 | 18 |
| G.7 | 280 | 219 | 182 |
| G.6 | 286490413530 | 893071054205 | 398406028027 |
| G.5 | 3987 | 4934 | 9878 |
| G.4 | 27846123306910408971632418870189037 | 78548974612197826150739826125000280 | 96690254086546579608235950046083899 |
| G.3 | 4495536375 | 5979988591 | 0616805023 |
| G.2 | 15039 | 78722 | 63003 |
| G.1 | 88290 | 84704 | 31239 |
| ĐB | 327706 | 050354 | 789922 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 20-4-2026
| Đầu | TPHCM | Cà Mau | Đồng Tháp |
|---|---|---|---|
| 0 | 1, 4, 6 | 4, 5, 5 | 2, 3, 8, 8 |
| 1 | 2 | 9 | 8 |
| 2 | 2 | 2, 3, 7 | |
| 3 | 0, 0, 7, 9 | 0, 4 | 9 |
| 4 | 1, 1, 6 | 8 | |
| 5 | 5 | 0, 0, 3, 4 | |
| 6 | 4 | 1 | 0, 5, 8 |
| 7 | 1, 5 | 8 | 8 |
| 8 | 0, 7 | 0, 2 | 2, 4 |
| 9 | 0 | 1, 9 | 0, 5, 9 |
XSMN 19-04-2026
| Tỉnh | Đà Lạt | Tiền Giang | Kiên Giang |
|---|---|---|---|
| G.8 | 61 | 73 | 22 |
| G.7 | 708 | 637 | 984 |
| G.6 | 633549715815 | 352448090130 | 501108615855 |
| G.5 | 9669 | 7262 | 3821 |
| G.4 | 43213862518068207980393704688159227 | 04888873167577406253085533249165600 | 78479599357881778369986955765849712 |
| G.3 | 5580528953 | 7331954837 | 1500184619 |
| G.2 | 69037 | 83257 | 36588 |
| G.1 | 11144 | 81303 | 65347 |
| ĐB | 751465 | 480644 | 220127 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 19-4-2026
| Đầu | Đà Lạt | Tiền Giang | Kiên Giang |
|---|---|---|---|
| 0 | 5, 8 | 0, 3, 9 | 1 |
| 1 | 3, 5 | 6, 9 | 1, 2, 7, 9 |
| 2 | 7 | 4 | 1, 2, 7 |
| 3 | 5, 7 | 0, 7, 7 | 5 |
| 4 | 4 | 4 | 7 |
| 5 | 1, 3 | 3, 3, 7 | 5, 8 |
| 6 | 1, 5, 9 | 2 | 1, 9 |
| 7 | 0, 1 | 3, 4 | 9 |
| 8 | 0, 1, 2 | 8 | 4, 8 |
| 9 | 1 | 5 |
XSMN 18-04-2026
| Tỉnh | Long An | TPHCM | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 77 | 76 | 68 | 85 |
| G.7 | 618 | 084 | 651 | 090 |
| G.6 | 487383026012 | 565800841452 | 659005982610 | 682017404300 |
| G.5 | 2595 | 8156 | 5261 | 1579 |
| G.4 | 27902847794726721498610301912733296 | 71547344678939353714884697834575365 | 42914083772808700572438557603689407 | 14819777934510144424037052287461363 |
| G.3 | 4652114628 | 7617197094 | 8765295389 | 5544222912 |
| G.2 | 88408 | 56465 | 98328 | 47477 |
| G.1 | 91258 | 84911 | 41528 | 15886 |
| ĐB | 479455 | 724556 | 424189 | 453092 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 18-4-2026
| Đầu | Long An | TPHCM | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 2, 2, 8 | 7 | 0, 1, 5 | |
| 1 | 2, 8 | 1, 4 | 0, 4 | 2, 9 |
| 2 | 1, 7, 8 | 8, 8 | 0, 4 | |
| 3 | 0 | 6 | ||
| 4 | 5, 7 | 0, 2 | ||
| 5 | 5, 8 | 2, 6, 6, 8 | 1, 2, 5 | |
| 6 | 7 | 5, 5, 7, 9 | 1, 8 | 3 |
| 7 | 3, 7, 9 | 1, 6 | 2, 7 | 4, 7, 9 |
| 8 | 4, 4 | 7, 9, 9 | 5, 6 | |
| 9 | 5, 6, 8 | 3, 4 | 0, 8 | 0, 2, 3 |
XSMN 17-04-2026
| Tỉnh | Trà Vinh | Vĩnh Long | Bình Dương |
|---|---|---|---|
| G.8 | 41 | 31 | 06 |
| G.7 | 018 | 796 | 777 |
| G.6 | 377495671669 | 150013630876 | 981407355698 |
| G.5 | 7498 | 5108 | 7964 |
| G.4 | 88729460262887011045962910995112580 | 89040850151392222402683057460647690 | 66754382201649033570629216179751543 |
| G.3 | 2493315432 | 0153895878 | 7032545281 |
| G.2 | 17972 | 73106 | 11982 |
| G.1 | 07462 | 88617 | 87044 |
| ĐB | 771757 | 865023 | 239260 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 17-4-2026
| Đầu | Trà Vinh | Vĩnh Long | Bình Dương |
|---|---|---|---|
| 0 | 0, 2, 5, 6, 6, 8 | 6 | |
| 1 | 8 | 5, 7 | 4 |
| 2 | 6, 9 | 2, 3 | 0, 1, 5 |
| 3 | 2, 3 | 1, 8 | 5 |
| 4 | 1, 5 | 0 | 3, 4 |
| 5 | 1, 7 | 4 | |
| 6 | 2, 7, 9 | 3 | 0, 4 |
| 7 | 0, 2, 4 | 6, 8 | 0, 7 |
| 8 | 0 | 1, 2 | |
| 9 | 1, 8 | 0, 6 | 0, 7, 8 |
XSMN 16-04-2026
| Tỉnh | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| G.8 | 62 | 48 | 36 |
| G.7 | 882 | 705 | 109 |
| G.6 | 700784663780 | 998344857159 | 050550807042 |
| G.5 | 4947 | 1555 | 7473 |
| G.4 | 59429296982800558949072976373553297 | 26586523013684082592096905940297825 | 11151817672915246972446593244750028 |
| G.3 | 1303101689 | 5023305819 | 9366096519 |
| G.2 | 99825 | 36951 | 56939 |
| G.1 | 86365 | 32482 | 03687 |
| ĐB | 143754 | 951018 | 672774 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 16-4-2026
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 5, 7 | 1, 2, 5 | 5, 9 |
| 1 | 8, 9 | 9 | |
| 2 | 5, 9 | 5 | 8 |
| 3 | 1, 5 | 3 | 6, 9 |
| 4 | 7, 9 | 0, 8 | 2, 7 |
| 5 | 4 | 1, 5, 9 | 1, 2, 9 |
| 6 | 2, 5, 6 | 0, 7 | |
| 7 | 2, 3, 4 | ||
| 8 | 0, 2, 9 | 2, 3, 5, 6 | 0, 7 |
| 9 | 7, 7, 8 | 0, 2 |
XSMN 15-04-2026
| Tỉnh | Sóc Trăng | Đồng Nai | Cần Thơ |
|---|---|---|---|
| G.8 | 36 | 68 | 31 |
| G.7 | 977 | 080 | 094 |
| G.6 | 976312766075 | 649245641176 | 967913499018 |
| G.5 | 9129 | 7307 | 2393 |
| G.4 | 80650781221825176745870273937105112 | 07095329792105977274967749725566037 | 10315653701447589675914071220485353 |
| G.3 | 6926533669 | 8291858618 | 1958018435 |
| G.2 | 53708 | 42443 | 75484 |
| G.1 | 82548 | 50469 | 32126 |
| ĐB | 457503 | 813676 | 854211 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 15-4-2026
| Đầu | Sóc Trăng | Đồng Nai | Cần Thơ |
|---|---|---|---|
| 0 | 3, 8 | 7 | 4, 7 |
| 1 | 2 | 8, 8 | 1, 5, 8 |
| 2 | 2, 7, 9 | 6 | |
| 3 | 6 | 7 | 1, 5 |
| 4 | 5, 8 | 3 | 9 |
| 5 | 0, 1 | 5, 9 | 3 |
| 6 | 3, 5, 9 | 4, 8, 9 | |
| 7 | 1, 5, 6, 7 | 4, 4, 6, 6, 9 | 0, 5, 5, 9 |
| 8 | 0 | 0, 4 | |
| 9 | 2, 5 | 3, 4 |
XSMN 14-04-2026
| Tỉnh | Vũng Tàu | Bạc Liêu | Bến Tre |
|---|---|---|---|
| G.8 | 31 | 45 | 10 |
| G.7 | 324 | 937 | 094 |
| G.6 | 065422103858 | 816019501938 | 115545754068 |
| G.5 | 8073 | 0029 | 8216 |
| G.4 | 29930607596943005728806904222271762 | 48893831314567582545118147239820865 | 20511699755680815258948798538581455 |
| G.3 | 6157464120 | 9749930808 | 6630565850 |
| G.2 | 58385 | 79068 | 25790 |
| G.1 | 24529 | 82272 | 50733 |
| ĐB | 433594 | 499850 | 966588 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 14-4-2026
| Đầu | Vũng Tàu | Bạc Liêu | Bến Tre |
|---|---|---|---|
| 0 | 8 | 5, 8 | |
| 1 | 0 | 4 | 0, 1, 6 |
| 2 | 0, 2, 4, 8, 9 | 9 | |
| 3 | 0, 0, 1 | 1, 7, 8 | 3 |
| 4 | 5, 5 | ||
| 5 | 4, 8, 9 | 0, 0 | 0, 5, 5, 8 |
| 6 | 2 | 0, 5, 8 | 8 |
| 7 | 3, 4 | 2, 5 | 5, 5, 9 |
| 8 | 5 | 5, 8 | |
| 9 | 0, 4 | 3, 8, 9 | 0, 4 |
XSMN 13-04-2026
| Tỉnh | Cà Mau | TPHCM | Đồng Tháp |
|---|---|---|---|
| G.8 | 50 | 48 | 14 |
| G.7 | 314 | 454 | 186 |
| G.6 | 244491621487 | 264818191455 | 118057736743 |
| G.5 | 9703 | 4574 | 9435 |
| G.4 | 12651644649971194616282209222681430 | 60684752060121787930860449932636303 | 60780398983205051588634168158076784 |
| G.3 | 3231839787 | 4023294170 | 3012218501 |
| G.2 | 16367 | 16244 | 57301 |
| G.1 | 76997 | 67501 | 57620 |
| ĐB | 133005 | 310631 | 699223 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 13-4-2026
