| Giải đặc biệt | Đầu 5 , Đuôi 2 |
| Bạch thủ lô đẹp nhất | 81 |
| Song thủ lô đẹp nhất | 02 - 20 |
| Lô kép đẹp nhất | 00 - 22 |
| Lô xiên 2, xiên 3 đẹp nhất | (05 - 51) (64 - 78 - 86) |
| Cầu 3 càng lô đẹp nhất | 570 - 672 - 771 |
Bây giờ là:
Bây giờ là:
Chào mừng bạn đến với Lô Khung 888, website chốt số hàng đầu miền Bắc, nơi cung cấp các phương pháp soi cầu 247 miễn phí và nuôi lô khung chính xác 100%. Tại đây, chúng tôi chuyên tổng hợp những kết quả đẹp nhất từ các phân tích và thống kê chuyên sâu. Đội ngũ chuyên gia của chúng tôi liên tục đưa ra những bộ số đẹp và chuẩn xác, đảm bảo tỷ lệ chiến thắng cao. Bạn có thể tham khảo miễn phí các phương pháp nuôi lô khung từ 1, 2, 3, 5 đến 7 ngày. Hãy truy cập www.lokhung888.com để nhận những con số may mắn và tối ưu hóa cơ hội trúng thưởng của bạn ngay hôm nay!
| Giải đặc biệt | Đầu 5 , Đuôi 2 |
| Bạch thủ lô đẹp nhất | 81 |
| Song thủ lô đẹp nhất | 02 - 20 |
| Lô kép đẹp nhất | 00 - 22 |
| Lô xiên 2, xiên 3 đẹp nhất | (05 - 51) (64 - 78 - 86) |
| Cầu 3 càng lô đẹp nhất | 570 - 672 - 771 |
| Thống kê vip xổ số Huế | |
|---|---|
| Đặc biệt: | Đầu 1 , Đuôi 1 |
| Cầu Loto VIP: | 14 - 84 |
| Loto Xiên: | (14 - 24) (30 - 38) (46 - 58) (64 - 89) |
| Loto về nhiều: | 65 - 56 - 76 - 13 |
| Loto lâu không về: | 99 - 68 - 80 - 20 |
| Thống kê vip xổ số Phú Yên | |
| Đặc biệt: | Đầu 8 , Đuôi 7 |
| Cầu Loto VIP: | 03 - 31 |
| Loto Xiên: | (00 - 12) (21 - 56) (59 - 64) (70 - 73) |
| Loto về nhiều: | 97 - 38 - 15 - 48 |
| Loto lâu không về: | 08 - 76 - 66 - 31 |
| Thống kê vip xổ số Cà Mau | |
|---|---|
| Đặc biệt: | Đầu 6 , Đuôi 9 |
| Cầu Loto VIP: | 33 - 68 |
| Loto Xiên: | (06 - 12) (32 - 37) (48 - 50) (62 - 64) |
| Loto về nhiều: | 39 - 14 - 27 - 56 |
| Loto lâu không về: | 95 - 38 - 77 - 60 |
| Thống kê vip xổ số Đồng Tháp | |
| Đặc biệt: | Đầu 8 , Đuôi 2 |
| Cầu Loto VIP: | 18 - 51 |
| Loto Xiên: | (20 - 32) (34 - 40) (55 - 56) (70 - 99) |
| Loto về nhiều: | 68 - 76 - 80 - 02 |
| Loto lâu không về: | 63 - 42 - 28 - 70 |
| Thống kê vip xổ số TPHCM | |
| Đặc biệt: | Đầu 4 , Đuôi 0 |
| Cầu Loto VIP: | 66 - 96 |
| Loto Xiên: | (04 - 20) (22 - 55) (58 - 71) (72 - 84) |
| Loto về nhiều: | 42 - 05 - 58 - 37 |
| Loto lâu không về: | 10 - 60 - 53 - 15 |
* Lưu ý: Các bộ số chỉ dùng cho mục đích tham khảo, bạn nên cân nhắc trước khi chơi. Chúc bạn may mắn!
(*) “Cầu đẹp nhất” là do hệ thống tự động tính toán theo một số tiêu chí. Các bạn nên tham khảo thêm các công cụ phân tích để tìm ra cặp số tốt nhất.
| Ngày | Số | Kết quả |
|---|---|---|
| 4-5-2026 | 05 - 11 - 29 - 52 - 54 - 58 - 73 - 76 | Chờ kết quả... |
| 3-5-2026 | 04 - 06 - 28 - 29 - 49 - 51 - 72 - 84 | Ăn 06 1 nháy, 28 1 nháy, 84 1 nháy |
| 2-5-2026 | 06 - 14 - 27 - 28 - 39 - 79 - 88 - 94 | Ăn 14 2 nháy |
| 1-5-2026 | 13 - 14 - 17 - 32 - 34 - 63 - 85 - 96 | Ăn 14 1 nháy, 32 1 nháy, 96 1 nháy |
| 30-4-2026 | 04 - 05 - 20 - 29 - 34 - 52 - 87 - 97 | Ăn 97 1 nháy |
89.22%
82.61%
78.20%
74.36%
71.75%
69.27%
65.83%
60.61%
52.42%
49.58%
| 91: 22 lần | 09: 18 lần | 20: 17 lần | 28: 17 lần | 30: 17 lần |
| 25: 16 lần | 79: 16 lần | 13: 15 lần | 14: 15 lần | 32: 15 lần |
| 03: 6 lần | 15: 5 lần | 47: 5 lần | 53: 5 lần | 35: 4 lần |
| 90: 7 lần | 29: 6 lần | 52: 6 lần | 67: 6 lần | 00: 6 lần |
| 54: 4 lần | 32: 3 lần | 37: 3 lần | 91: 3 lần | 24: 2 lần |
| 57: 2 lần | 84: 2 lần | 87: 2 lần |
| 26: 19 lần | 16: 15 lần | 10: 13 lần | 52: 12 lần | 67: 12 lần |
| 03: 12 lần | 61: 11 lần | 65: 11 lần | 02: 11 lần | 29: 10 lần |
| 0: 103 lần | 1: 99 lần | 2: 114 lần | 3: 118 lần | 4: 100 lần |
| 5: 104 lần | 6: 112 lần | 7: 114 lần | 8: 97 lần | 9: 119 lần |
| 0: 105 lần | 1: 126 lần | 2: 107 lần | 3: 95 lần | 4: 116 lần |
| 5: 105 lần | 6: 91 lần | 7: 113 lần | 8: 111 lần | 9: 111 lần |
| 27 bộ số xuất hiện nhiều nhất vào Thứ hai trong 4 tuần: |
| 32(4 lần); 06(4 lần); 14(3 lần); 31(3 lần); 45(3 lần); 60(3 lần); 61(3 lần); 81(3 lần); 97(3 lần); 10(2 lần); 11(2 lần); 20(2 lần); 21(2 lần); 26(2 lần); 28(2 lần); 34(2 lần); 39(2 lần); 46(2 lần); 47(2 lần); 64(2 lần); 68(2 lần); 73(2 lần); 85(2 lần); 87(2 lần); 94(2 lần); 04(2 lần); 08(2 lần); |
| 10 bộ số xuất hiện ít nhất vào Thứ hai trong 4 tuần: |
| 76(0 lần); 78(0 lần); 80(0 lần); 84(0 lần); 86(0 lần); 88(0 lần); 90(0 lần); 92(0 lần); 03(0 lần); 05(0 lần); |
| 41 | 558 ngày |
| 98 | 441 ngày |
| 58 | 346 ngày |
| 18 | 307 ngày |
| 15 | 304 ngày |
| 11 | 297 ngày |
| 56 | 295 ngày |
| 31 | 236 ngày |
| 07 | 232 ngày |
| 71 | 225 ngày |
| 09 | 213 ngày |
| 65 | 207 ngày |
| 40 | 206 ngày |
| 10 | 190 ngày |
| 73 | 187 ngày |
| 02 | 179 ngày |
| 79 | 170 ngày |
| 03 | 163 ngày |
| 34 | 157 ngày |
| 26 | 148 ngày |
| 84 | 138 ngày |
| 72 | 136 ngày |
| 16 | 135 ngày |
| 96 | 133 ngày |
| 99 | 130 ngày |
| 60 | 124 ngày |
| 05 | 119 ngày |
| 47 | 118 ngày |
| 89 | 117 ngày |
| 23 | 115 ngày |